Static Scissor Lift Tables
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please note that High-Lift Tables must be bolted tight to the floor for stability!
| TWIN SCISSOR TABLES No# |
Reference | Capacity (kg) |
D / C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40206 | TLXX-10/82-2C | 1000 | 2700x800 | 820 | 230 | 23 | 0.8 | 320 | |
| TR-BD-40207 | TLXX-10/110-2C | 1000 | 3400x900 | 1100 | 230 | 38 | 0.8 | 580 | |
| TR-BD-40208 | TLXX-10/160-4C | 1000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 37 | 2.3 | 800 | |
| TR-BD-40201 | TLXX-20/82-2C | 2000 | 2700x800 | 820 | 230 | 42 | 0.8 | 330 | |
| TR-BD-40211 | TLXX-20/110-2C | 2000 | 3400x900 | 1100 | 230 | 68 | 0.8 | 600 | |
| TR-BD-40221 | TLXX-20/160-4C | 2000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 37 | 2.3 | 900 | |
| TR-BD-40202 | TLXX-30/82-4C | 3000 | 2700x800 | 820 | 260 | 28 | 2.3 | 390 | |
| TR-BD-40212 | TLXX-30/110-4C | 3000 | 3400x900 | 1100 | 260 | 45 | 2.3 | 620 | |
| TR-BD-40222 | TLXX-30/160-4C | 3000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 66 | 2.3 | 920 | |
| TR-BD-40203 | TLXX-40/82-4C | 4000 | 2700x800 | 820 | 260 | 28 | 2.3 | 390 | |
| TR-BD-40213 | TLXX-40/110-4C | 4000 | 3400x900 | 1100 | 260 | 45 | 2.3 | 620 | |
| TR-BD-40223 | TLXX-40/160-4C | 4000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 66 | 2.3 | 950 | |
| TR-BD-40204 | TLXX-60/82-4C | 6000 | 2700x800 | 820 | 260 | 27 | 3.5 | 490 | |
| TR-BD-40214 | TLXX-60/110-4C | 6000 | 3400x900 | 1100 | 300 | 50 | 3.5 | 680 | |
| TR-BD-40224 | TLXX-60/160-4C | 6000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 62 | 3.5 | 1090 | |
| TR-BD-40225 | TLXX-60/160-4C | 6000 | 5000x1500 | 1600 | 300 | 62 | 3.5 | 1420 | |
| TR-BD-40226 | TLXX-60/160-4C | 6000 | 6000x2000 | 1600 | 300 | 62 | 3.5 | 1560 | |
| TR-BD-40205 | TLXX-80/82-4C | 8000 | 2700x800 | 820 | 300 | 40 | 3.5 | 560 | |
| TR-BD-40215 | TLXX-80/110-4C | 8000 | 3400x900 | 1100 | 300 | 65 | 3.5 | 770 | |
| TR-BD-40227 | TLXX-80/160-4C | 8000 | 4400x1200 | 1600 | 350 | 62 | 3.5 | 1600 | |
| TR-BD-40228 | TLXX-80/160-4C | 8000 | 5000x1500 | 1600 | 350 | 62 | 3.5 | 1750 | |
| TR-BD-40229 | TLXX-80/160-4C | 8000 | 6000x2000 | 1600 | 350 | 62 | 3.5 | 1860 | |
| LOW BUILD TABLES, TLXL No# |
Reference | Capacity (kg) |
D / C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40301 | TLXL-5/63-2C | 500 | 950x600 | 630 | 80 | 9 | 0.8 | 120 | |
| TR-BD-40311 | TLXL-6/78-2C | 600 | 1500x800 | 780 | 80 | 21 | 0.8 | 210 | |
| TR-BD-40318 | TLXL-6/78-2C | 600 | 1500x1000 | 780 | 80 | 21 | 0.8 | 230 | |
| TR-BD-40321 | TLXL-6/97-2C | 600 | 1610x800 | 970 | 80 | 21 | 0.8 | 210 | |
| TR-BD-40312 | TLXL-10/78-2C | 1000 | 1500x800 | 780 | 80 | 21 | 0.8 | 290 | |
| TR-BD-40320 | TLXL-10/78-2C | 1000 | 1500x1000 | 780 | 80 | 21 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40322 | TLXL-10/97-2C | 1000 | 1610x800 | 970 | 80 | 21 | 0.8 | 290 | |
| TR-BD-40314 | TLXL-15/78-3C | 1500 | 1500x800 | 800 | 80 | 32 | 0.8 | 340 | |
| TR-BD-40329 | TLXL-15/78-3C | 1500 | 1500x1000 | 800 | 80 | 32 | 0.8 | 360 | |
| TR-BD-40324 | TLXL-15/97-3C | 1500 | 1610x800 | 970 | 80 | 32 | 0.8 | 340 | |
| TR-BD-40316 | TLXL-20/78-4C | 2000 | 1500x800 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 380 | |
| TR-BD-40331 | TLXL-20/78-4C | 2000 | 1500x1000 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 400 | |
| TR-BD-40326 | TLXL-20/97-4C | 2000 | 1610x800 | 970 | 100 | 43 | 0.8 | 380 | |
| TR-BD-40924-1 | Ramp for loading/unloading, width 600mm | ||||||||
| TR-BD-40924-2 | Ramp for loading/unloading, width 800mm | ||||||||
| TR-BD-40924-3 | Ramp for loading/unloading, width 1000mm | ||||||||
NOTE! Remote power pack on all low built tables, TLXL.
| LOW BUILT TABLES, TLXU, TLXUS No# |
Reference | Capacity (kg) |
D / C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40401 | TLXUS-6/78-2C | 600 | 1610x1100 | 800 | 80 | 21 | 0.8 | 210 | |
| TR-BD-40411 | TLXUS-6/97-2C | 600 | 1610x1100 | 970 | 80 | 21 | 0.8 | 210 | |
| TR-BD-40402 | TLXUS-10/78-2C | 1000 | 1610x1100 | 800 | 80 | 21 | 0.8 | 270 | |
| TR-BD-40403 | TLXU-10/78-2C# | 1000 | 1610x1100 | 800 | 80 | 21 | 0.8 | 270 | |
| TR-BD-40412 | TLXUS-10/97-2C | 1000 | 1610x1100 | 970 | 80 | 21 | 0.8 | 270 | |
| TR-BD-40404 | TLXUS-15/78-4C | 1500 | 1610x1300 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40405 | TLXU-15/78-4C# | 1500 | 1610x1300 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40413 | TLXUS-15/97-4C | 1500 | 1610x1300 | 970 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40406 | TLXUS-20/78-4C | 2000 | 1610x1300 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40407 | TLXU-20/78-4C# | 2000 | 1610x1300 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40414 | TLXUS-20/97-4C | 2000 | 1610x1300 | 970 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
(#) Power pack (motor) inside the table, under the lid.
| LOW BUILT TABLES WITH CONVEYOR No# |
Reference | Capacity (kg) |
D / C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40531 | TLXUS-RU-1078-2C | 1000 | 1500x900 | 780 | 80/210 | 26 | 0.75 | 400 | |
| TR-BD-40532 | TLXUS-RU-1578-3C | 1500 | 1500x1000 | 780 | 80/210 | 52 | 0.75 | 440 | |
NOTE! Remote power pack.
Roller platform height, lowered = 80mm
Speed roller platform = 10 m/min.
Mechanical Roll-of guard for pallet in raised position.
| LOADING DOCK TABLES No# |
Reference | Capacity (kg) |
D / C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40501 | TLXK-20/160-2C | 2000 | 2500x1600 | 1600 | 305 | 33 | 2.3 | 1000 | |
| TR-BD-40502 | TLXK-20/160-2C | 2000 | 2500x2000 | 1600 | 305 | 33 | 2.3 | 1170 | |
| TR-BD-40503 | TLXK-20/160-2C | 2000 | 2500x2400 | 1600 | 305 | 33 | 2.3 | 1320 | |
| TR-BD-40504 | TLXK-20/160-2C | 2000 | 3000x2000 | 1600 | 305 | 33 | 2.3 | 1300 | |
| TR-BD-40505 | TLXK-20/160-2C | 2000 | 3000x2400 | 1600 | 305 | 33 | 2.3 | 1575 | |
| TR-BD-40506 | TLXK-40/160-2C | 4000 | 2500x1600 | 1600 | 450 | 46 | 3.5 | 1300 | |
| TR-BD-40507 | TLXK-40/160-2C | 4000 | 2500x2000 | 1600 | 450 | 46 | 3.5 | 1500 | |
| TR-BD-40508 | TLXK-40/160-2C | 4000 | 2500x2400 | 1600 | 450 | 46 | 3.5 | 1700 | |
| TR-BD-40509 | TLXK-40/160-2C | 4000 | 3000x2000 | 1600 | 450 | 46 | 3.5 | 1650 | |
| TR-BD-40510 | TLXK-40/160-2C | 4000 | 3000x2400 | 1600 | 450 | 46 | 3.5 | 1830 | |
| TR-BD-40514 | TLXK-60/160-2C | 6000 | 2500x1600 | 1600 | 450 | 62 | 3.5 | 1400 | |
| TR-BD-40515 | TLXK-60/160-2C | 6000 | 2500x2000 | 1600 | 450 | 62 | 3.5 | 1600 | |
| TR-BD-40511 | TLXK-60/160-2C | 6000 | 2500x2400 | 1600 | 450 | 62 | 3.5 | 1800 | |
| TR-BD-40512 | TLXK-60/160-2C | 6000 | 3000x2000 | 1600 | 450 | 62 | 3.5 | 1750 | |
| TR-BD-40513 | TLXK-60/160-2C | 6000 | 3000x2400 | 1600 | 450 | 62 | 3.5 | 1930 | |
| TR-BD-40516 | TLXK-80/160-2C | 8000 | 3000x2000 | 1600 | 600 | 50 | 5.5 | 3200 | |
| TR-BD-40517 | TLXK-80/160-2C | 8000 | 3000x2400 | 1600 | 600 | 50 | 5.5 | 3400 | |
| TR-BD-40518 | TLXK-100/160-2C | 10000 | 3000x2000 | 1600 | 650 | 62 | 5.5 | 3400 | |
| TR-BD-40519 | TLXK-100/160-2C | 10000 | 3000x2400 | 1600 | 650 | 62 | 5.5 | 3600 | |
NOTE! The closed height will increase on some models when reinforced for wheel loadings of 5 or 10 tonnes per wheel. Standard in Loading Dock Tables: Tabletop of 8mm tearplate for antislip protection. Reinforced platform. Service access hatch in platform. Adjustable bottom stops at all four corners for greater stability in lowered position. Lifting eyebolts. Two component paint; 120 my OPTIONS: Standard reinforcement system rated for wheel loadings of 5, 7 or 10 tonnes per wheel. Remote power pack with hose for installation under shelter. Automatic Roll-off guard, prevents goods from rolling off the table. Loading flaps, to level and bridge over differences in height. Self supporting base frame. |
| WELDING SCISSOR TABLES No# |
Reference | Capacity (kg) |
D / C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40520 | TLXS-7/110-1C | 700 | 2000x1000 | 1100 | 250 | 33 | 0.75 | 580 | |
| TR-BD-40521 | TLXS-12/110-2C | 1200 | 2000x1000 | 1100 | 250 | 68 | 0.75 | 590 | |
| TR-BD-40522 | TLXS-17/110-2C | 1700 | 2000x1000 | 1100 | 250 | 68 | 0.75 | 590 | |
| TR-BD-40523 | TLXS-25/110-2C | 2500 | 2000x1000 | 1100 | 280 | 25 | 2.2 | 620 | |
Top plate of 20mm massive steel.
| SCISSOR TABLES, STAINLESS STEEL AISI304 No# |
Reference | Capacity (kg) |
D / C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| SINGLE SCISSORS | |||||||||
| TR-BD-42001 | RLX-5/60-1C | 500 | 950x600 | 600 | 180 | 8 | 0.8 | 130 | |
| TR-BD-42002 | RLX-5/82-1C | 500 | 1350x800 | 820 | 180 | 12 | 0.8 | 180 | |
| TR-BD-42010 | RLX-10/60-1C | 1000 | 950x600 | 600 | 180 | 14 | 0.8 | 155 | |
| TR-BD-42011 | RLX-10/82-1C | 1000 | 1350x800 | 820 | 180 | 21 | 0.8 | 195 | |
| TR-BD-42012 | RLX-10/110-1C | 1000 | 1700x900 | 1100 | 230 | 33 | 0.8 | 335 | |
| TR-BD-42020 | RLX-15/82-2C | 1500 | 1350x800 | 820 | 230 | 42 | 0.8 | 225 | |
| TR-BD-42021 | RLX-15/110-2C | 1500 | 1700x900 | 1100 | 230 | 68 | 0.8 | 345 | |
| TR-BD-42030 | RLX-20/82-2C | 2000 | 1350x800 | 820 | 230 | 42 | 0.8 | 225 | |
| TR-BD-42031 | RLX-20/110-2C | 2000 | 1700x900 | 1100 | 230 | 68 | 0.8 | 345 | |
| HIGH-LIFT SCISSORS | |||||||||
| TR-BD-42050 | RLXY2-4/110-2C | 400 | 900x600 | 1100 | 300 | 19 | 0.8 | 180 | |
| TR-BD-42051 | RLXY2-5/160-2C | 500 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 22 | 2.3 | 305 | |
| TR-BD-42052 | RLXY2-10/160-2C | 1000 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 22 | 2.3 | 325 | |
| TR-BD-42053 | RLXY2-15/160-2C | 1500 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 39 | 2.3 | 380 | |
| TR-BD-42054 | RLXY2-20/160-2C | 2000 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 39 | 2.3 | 430 | |
| LOW BUILT SCISSORS (including ramp) # | |||||||||
| TR-BD-42060 | RLXL-6/80-2C | 600 | 1500x800 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 220 | |
| TR-BD-42061 | RLXL-6/80-2CF | 600 | 1500x1000 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 240 | |
| TR-BD-42062 | RLXL-10/80-2C | 1000 | 1500x800 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 305 | |
| TR-BD-42063 | RLXL-10/80-2CF | 1000 | 1500x1000 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 325 | |
| TR-BD-42064 | RLXL-15/80-3C | 1500 | 1500x800 | 800 | 80 | 27 | 0.8 | 355 | |
| TR-BD-42065 | RLXL-15/80-3CF | 1500 | 1500x1000 | 800 | 80 | 27 | 0.8 | 380 | |
| TR-BD-42066 | RLXL-20/80-4C | 2000 | 1500x800 | 800 | 100 | 36 | 0.8 | 400 | |
| TR-BD-42067 | RLXL-20/80-4CF | 2000 | 1500x1000 | 800 | 100 | 36 | 0.8 | 420 | |
| LOW BUILT U-LIFT SCISSORS # | |||||||||
| TR-BD-42080 | RLXUS-6/80-2C | 600 | 1500x1100 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 220 | |
| TR-BD-42081 | RLXUS-10/80-2C | 1000 | 1500x1100 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 285 | |
| TR-BD-42082 | RLXUS-15/80-4C | 1500 | 1500x1300 | 800 | 100 | 36 | 0.8 | 325 | |
| TR-BD-42083 | RLXUS-20/80-4C | 2000 | 1500x1300 | 800 | 100 | 36 | 0.8 | 325 | |
# Remote power pack.
Please note that High-Lift Tables must be bolted tight to the floor.
MHS reserve the right to alter specifications inline with manufacturer's requirements without prior notice. This data is for guidance onl

